Semi-Friable Fused Alumina ti lo fun resini ati awọn wili lilọ vitrified pẹlu awọn ibeere ipari dada giga, ti n ṣiṣẹ lọpọlọpọ lori irin ti o ni itara ooru, alloy, irin ti o ru, irin irin, irin simẹnti, ọpọlọpọ awọn irin ti kii ṣe irin ati irin alagbara, irin. Awọn irinṣẹ abrasive ti a ṣe ti o jẹ ti o tọ, didasilẹ ara ẹni ati iduroṣinṣin. Fun ti o ni inira lilọ, o le mu awọn processing ṣiṣe. Fun konge lilọ, o le mu awọn dada didara ti workpiece.
| Awọn nkan | Ẹyọ | Atọka | Aṣoju | |
| KemikaliComposition | Al2O3 | % | 96.50 min | 97.10 |
| SiO2 | % | 1.00 max | 0.50 | |
| Fe2O3 | % | 0.30o pọju | 0.17 | |
| TiO2 | % | 1.40-1.80 | 1.52 | |
| Agbara titẹ | N | 26 min | ||
| Ogbontarigi | % | 90.5 | ||
| Ojuami yo | ℃ | 2050 | ||
| Refractoriness | ℃ | Ọdun 1850 | ||
| iwuwo otitọ | g/cm3 | 3.88 iṣẹju | ||
| Mohs lile | --- | 9.00 iṣẹju | ||
| AbrasiveIpele | FEPA | F12-F220 | ||
| Àwọ̀ | --- | Grẹy | ||
