Semi-Friable Fused Alumina o loʻo faʻaaogaina mo resini ma uili faʻafefeteina faʻatasi ma manaʻoga maualuga maualuga, galue lautele i luga o le uʻamea vevela, uʻamea, uʻamea uʻamea, uʻamea meafaigaluega, uʻamea uʻamea, uʻamea eseese ma uʻamea uʻamea. O meafaigaluega abrasive e faia i ai e tumau, faʻamaʻai e le tagata lava ia ma mautu. Mo le olo talatala, e mafai ona faʻaleleia le lelei o le gaosiga. Mo le oloina sa'o, e mafai ona fa'aleleia atili le tulaga lelei o le mea faigaluega.
| Aitema | Vaega | Fa'asinomaga | masani | |
| KemisiCfa'afeagai | Al2O3 | % | 96.50min | 97.10 |
| SiO2 | % | 1.00max | 0.50 | |
| Fe2O3 | % | 0.30maualuga | 0.17 | |
| TiO2 | % | 1.40-1.80 | 1.52 | |
| Malosi Compressive | N | 26min | ||
| Malosi | % | 90.5 | ||
| Liu liusuavai | ℃ | 2050 | ||
| Fa'aleaogaina | ℃ | 1850 | ||
| Moni mafiafia | g/cm3 | 3.88min | ||
| Maaa Mohs | --- | 9.00min | ||
| AbrasiveVasega | FEPA | F12-F220 | ||
| Lanu | --- | Lanu efuefu | ||
