A na-eji Semi-Friable Fused Alumina mee ihe maka resin na vitrified wiil igwe na-egweri nwere oke elu chọrọ, na-arụ ọrụ na nchara na-ekpo ọkụ, alloy, igwe na-ebu ígwè, igwe anaghị agba nchara, igwe anaghị agba nchara, igwe anaghị agba nchara na igwe anaghị agba nchara. Ngwá ọrụ abrasive mere ya na-adịgide adịgide, na-amụba onwe ya ma kwụsie ike. Maka ichikota ihe siri ike, ọ nwere ike imeziwanye nhazi nhazi. N'ihi nkenke egweri, ọ nwere ike melite elu àgwà nke workpiece.
| Ihe | Nkeji | Index | Ụdị | |
| ChemicalComposition | Al2O3 | % | 96.50min | 97.10 |
| SiO2 | % | 1.00 max | 0.50 | |
| Fe2O3 | % | 0.30max | 0.17 | |
| TiO2 | % | 1.40-1.80 | 1.52 | |
| Ike mkpakọ | N | Nkeji 26 | ||
| Isi ike | % | 90.5 | ||
| Ebe mgbaze | ℃ | 2050 | ||
| Refractoriness | ℃ | 1850 | ||
| Ezi njupụta | g/cm3 | Nkeji 3.88 | ||
| Mohs isi ike | --- | 9.00 nkeji | ||
| AbrasiveỌkwa | FEPA | F12-F220 | ||
| Agba | --- | Agba ntụ | ||
