آلومینا ذوب شده نیمه سست برای چرخ های سنگ زنی رزینی و شیشه ای با نیازهای سطح بالا استفاده می شود که به طور گسترده بر روی فولاد حساس به حرارت، آلیاژ، فولاد بلبرینگ، فولاد ابزار، چدن، فلزات غیر آهنی مختلف و فولاد ضد زنگ کار می کند. ابزارهای ساینده ساخته شده از آن بادوام، خود تیز شونده و پایدار هستند. برای سنگ زنی خشن، می تواند راندمان پردازش را بهبود بخشد. برای سنگ زنی دقیق، می تواند کیفیت سطح قطعه کار را بهبود بخشد.
| موارد | واحد | شاخص | معمولی | |
| شیمیاییCمخالفت | Al2O3 | % | 96.50 دقیقه | 97.10 |
| SiO2 | % | 1.00 حداکثر | 0.50 | |
| Fe2O3 | % | 0.30حداکثر | 0.17 | |
| TiO2 | % | 1.40-1.80 | 1.52 | |
| مقاومت فشاری | N | 26 دقیقه | ||
| سختی | % | 90.5 | ||
| نقطه ذوب | ℃ | 2050 | ||
| نسوز | ℃ | 1850 | ||
| چگالی واقعی | g/cm3 | 3.88 دقیقه | ||
| سختی Mohs | --- | 9.00 دقیقه | ||
| سایندهدرجه | FEPA | F12-F220 | ||
| رنگ | --- | خاکستری | ||
